BMC Replacement Panel Air Filter FB305/01 for Aston Martin DB11 BMW 7 Series

£66.00 Exc Tax

SKU: FB305/01 Categories: , Tags: ,

Description

BMC Replacement Panel Air Filter FB305/01 for Aston Martin DB11 BMW 7 Series

Measures 182 x 294mm

The panel / cylindrical air filter is commonly referred to as “replacement air filter”. It is installed in the vehicle’s original airbox to replace the OEM air filter. It is made of highly performing materials that allow an increased air flow combined with a more efficient filtration, guaranteeing containment of all impurities from as small as 7 microns (compared to OEM’s 10 microns).

BMC air filters are produced using a “Full Moulding” system that enables the characteristic red filter to be realized from a single mould with no welded joints thus avoiding easy breakage. The rubber used in BMC air filtering systems has a long life, is very durable and has optimum adhesion characteristics to all shapes of airboxes.

BMC filters are made of a multi-layered cotton gauze soaked with low viscosity oil covered with an epoxy coated alloy mesh to ensure protection from petrol fumes and oxidization due to air humidity.

All BMC air filters are pre-oiled, and they can be washed and regenerated by using the appropriate BMC regeneration kit.

Fits:

  • Aston Martin DB11 4.0 V8 [2 FILTERS REQUIRED) 510HP 2017>
  • Aston Martin DB11 4.0 V8 ROADSTER [2 FILTERS REQUIRED] 510HP 2018>
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 [2 FILTERS REQUIRED] 608HP 2016>
  • Aston Martin DB11 5.2 V12 AMR [2 FILTERS REQUIRED] 639HP 2018>
  • Aston Martin DBS SUPERLEGGERA 5.2 V12 [2 FILTERS REQUIRED] 725HP 2018>
  • Aston Martin DBS SUPERLEGGERA 5.2 V12 VOLANTE [2 FILTERS REQUIRED] 725HP 2019>
  • Aston Martin V8 VANTAGE 4.0 V8 [2 FILTERS REQUIRED] 510HP 2018>
  • Aston Martin V8 VANTAGE 4.0 V8 AMR [2 FILTERS REQUIRED] 510HP 2018>
  • BMW 7 Series (E65/E66) 730 I, 231HP (03-05)
  • BMW 7 Series (E65/E66) 730 I 258HP (05-08)
  • BMW 7 Series (E65/E66) 735 I 272HP (01-05)
  • BMW 7 Series (E65/E66) 740 D [2 FILTERS REQUIRED] 258HP (02-05)
  • BMW 7 Series (E65/E66) 740 I [2 FILTERS REQUIRED] 306HP (05-08)
  • BMW 7 Series (E65/E66) 745 D [2 FILTERS REQUIRED] 300HP (2005)
  • BMW 7 Series (E65/E66) 745 D [2 FILTERS REQUIRED] 330HP (05-08)
  • BMW 7 Series (E65/E66) 745 I 333HP (01-05)
  • BMW 7 Series (E65/E66) 750 I [2 FILTERS REQUIRED] 367HP (05-08)
  • BMW 7 Series (E65/E66) 750 I [2 FILTERS REQUIRED] [US MARKET] 367HP (05-08)
  • BMW 7 Series (E65/E66) 760 I [2 FILTERS REQUIRED] [US MARKET] 445HP (02-08)
  • BMW ALPINA B7 4.4 (E65) 500HP (03-08)
  • WIESMANN ROADSTER 4.8 MF4 [2 FILTERS REQUIRED] 367HP 2005>
Car Make Model Cars Year Variant BodyStyle Cars Type Engine Notes
Aston Martin DB11 Vantage 2016 — [2016-2019] Coupe Coupe 5.2 5204ccm 608HP 447KW (Petrol)
Aston Martin DB11 Vantage 2017 — [2016-2019] Coupe Coupe 4.0 3982ccm 510HP 375KW (Petrol)
Aston Martin DB11 Vantage 2017 — [2016-2019] Coupe Coupe 5.2 5204ccm 608HP 447KW (Petrol)
Aston Martin DB11 Vantage 2018 — [2016-2019] Coupe Coupe 4.0 3982ccm 510HP 375KW (Petrol)
Aston Martin DB11 Vantage 2018 — [2016-2019] Coupe Coupe 5.2 5204ccm 608HP 447KW (Petrol)
Aston Martin DB11 Vantage 2018 — [2016-2019] Coupe Coupe 5.2 AMR 5204ccm 639HP 470KW (Petrol)
Aston Martin DB11 Vantage 2019 — [2016-2019] Coupe Coupe 4.0 3982ccm 510HP 375KW (Petrol)
Aston Martin DB11 Vantage 2019 — [2016-2019] Coupe Coupe 5.2 5204ccm 608HP 447KW (Petrol)
Aston Martin DB11 Vantage 2019 — [2016-2019] Coupe Coupe 5.2 AMR 5204ccm 639HP 470KW (Petrol)
Aston Martin DB11 Volante 2017 — [2017-2019] Convertible Convertible 4.0 3982ccm 510HP 375KW (Petrol)
Aston Martin DB11 Volante 2018 — [2017-2019] Convertible Convertible 4.0 3982ccm 510HP 375KW (Petrol)
Aston Martin DB11 Volante 2019 — [2017-2019] Convertible Convertible 4.0 3982ccm 510HP 375KW (Petrol)
Aston Martin DBS 2018 — [2018-2019] Coupe Coupe Superleggera 5204ccm 725HP 533KW (Petrol)
Aston Martin DBS 2019 — [2018-2019] Coupe Coupe Superleggera 5204ccm 725HP 533KW (Petrol)
Aston Martin Vantage 2017 — [2017-2019] Coupe Coupe 4.0 3982ccm 510HP 375KW (Petrol)
Aston Martin Vantage 2018 — [2017-2019] Coupe Coupe 4.0 3982ccm 510HP 375KW (Petrol)
Aston Martin Vantage 2019 — [2017-2019] Coupe Coupe 4.0 3982ccm 510HP 375KW (Petrol)
BMW 7 Series 2001 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 735i, Li 3600ccm 272HP 200KW (Petrol)
BMW 7 Series 2001 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 745i, Li 4398ccm 333HP 245KW (Petrol)
BMW 7 Series 2002 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 735i, Li 3600ccm 272HP 200KW (Petrol)
BMW 7 Series 2002 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 740d 3901ccm 258HP 190KW (Diesel)
BMW 7 Series 2002 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 745i, Li 4398ccm 333HP 245KW (Petrol)
BMW 7 Series 2003 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 730i, Li 2979ccm 231HP 170KW (Petrol)
BMW 7 Series 2003 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 735i, Li 3600ccm 272HP 200KW (Petrol)
BMW 7 Series 2003 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 740d 3901ccm 258HP 190KW (Diesel)
BMW 7 Series 2003 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 745i, Li 4398ccm 333HP 245KW (Petrol)
BMW 7 Series 2003 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 760i, Li 5972ccm 445HP 327KW (Petrol)
BMW 7 Series 2004 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 730i, Li 2979ccm 231HP 170KW (Petrol)
BMW 7 Series 2004 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 735i, Li 3600ccm 272HP 200KW (Petrol)
BMW 7 Series 2004 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 740d 3901ccm 258HP 190KW (Diesel)
BMW 7 Series 2004 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 745i, Li 4398ccm 333HP 245KW (Petrol)
BMW 7 Series 2004 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 760i, Li 5972ccm 445HP 327KW (Petrol)
BMW 7 Series 2005 E65, E66 [2001-2009] Saloon Saloon 745d 4423ccm 300HP 220KW (Diesel)
BMW 7 Series 2005 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 730i, Li 2979ccm 231HP 170KW (Petrol)
BMW 7 Series 2005 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 730i, Li 2996ccm 258HP 190KW (Petrol)
BMW 7 Series 2005 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 735i, Li 3600ccm 272HP 200KW (Petrol)
BMW 7 Series 2005 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 740d 3901ccm 258HP 190KW (Diesel)
BMW 7 Series 2005 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 740i, Li 4000ccm 306HP 225KW (Petrol)
BMW 7 Series 2005 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 745i, Li 4398ccm 333HP 245KW (Petrol)
BMW 7 Series 2005 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 750i, Li 4799ccm 367HP 270KW (Petrol)
BMW 7 Series 2005 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 760i, Li 5972ccm 445HP 327KW (Petrol)
BMW 7 Series 2006 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 730i, Li 2979ccm 231HP 170KW (Petrol)
BMW 7 Series 2006 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 730i, Li 2996ccm 258HP 190KW (Petrol)
BMW 7 Series 2006 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 740i, Li 4000ccm 306HP 225KW (Petrol)
BMW 7 Series 2006 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 745i, Li 4398ccm 333HP 245KW (Petrol)
BMW 7 Series 2006 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 750i, Li 4799ccm 367HP 270KW (Petrol)
BMW 7 Series 2006 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 760i, Li 5972ccm 445HP 327KW (Petrol)
BMW 7 Series 2007 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 730i, Li 2979ccm 231HP 170KW (Petrol)
BMW 7 Series 2007 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 730i, Li 2996ccm 258HP 190KW (Petrol)
BMW 7 Series 2007 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 740i, Li 4000ccm 306HP 225KW (Petrol)
BMW 7 Series 2007 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 745i, Li 4398ccm 333HP 245KW (Petrol)
BMW 7 Series 2007 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 750i, Li 4799ccm 367HP 270KW (Petrol)
BMW 7 Series 2007 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 760i, Li 5972ccm 445HP 327KW (Petrol)
BMW 7 Series 2008 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 730i, Li 2979ccm 231HP 170KW (Petrol)
BMW 7 Series 2008 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 730i, Li 2996ccm 258HP 190KW (Petrol)
BMW 7 Series 2008 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 740i, Li 4000ccm 306HP 225KW (Petrol)
BMW 7 Series 2008 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 745i, Li 4398ccm 333HP 245KW (Petrol)
BMW 7 Series 2008 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 750i, Li 4799ccm 367HP 270KW (Petrol)
BMW 7 Series 2008 E65, E66, E67 [2001-2009] Saloon Saloon 760i, Li 5972ccm 445HP 327KW (Petrol)
Wiesmann MF4 Roadster 2009 — [2009-2019] Convertible Convertible 4.8 4799ccm 367HP 270KW (Petrol)
Wiesmann MF4 Roadster 2010 — [2009-2019] Convertible Convertible 4.8 4799ccm 367HP 270KW (Petrol)
Wiesmann MF4 Roadster 2011 — [2009-2019] Convertible Convertible 4.8 4799ccm 367HP 270KW (Petrol)
Wiesmann MF4 Roadster 2012 — [2009-2019] Convertible Convertible 4.8 4799ccm 367HP 270KW (Petrol)
Wiesmann MF4 Roadster 2013 — [2009-2019] Convertible Convertible 4.8 4799ccm 367HP 270KW (Petrol)
Wiesmann MF4 Roadster 2014 — [2009-2019] Convertible Convertible 4.8 4799ccm 367HP 270KW (Petrol)
Wiesmann MF4 Roadster 2015 — [2009-2019] Convertible Convertible 4.8 4799ccm 367HP 270KW (Petrol)
Wiesmann MF4 Roadster 2016 — [2009-2019] Convertible Convertible 4.8 4799ccm 367HP 270KW (Petrol)
Wiesmann MF4 Roadster 2017 — [2009-2019] Convertible Convertible 4.8 4799ccm 367HP 270KW (Petrol)
Wiesmann MF4 Roadster 2018 — [2009-2019] Convertible Convertible 4.8 4799ccm 367HP 270KW (Petrol)
Wiesmann MF4 Roadster 2019 — [2009-2019] Convertible Convertible 4.8 4799ccm 367HP 270KW (Petrol)

We recommend all parts are fitted by a qualified mechanic to ensure the correct fitment.

Special order parts. Please allow 3-14 days for dispatch.

Please see our shop for more genuine and performance parts

Additional information

Weight 3 lbs
Brand

Manufacturer Part Number

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BMC Replacement Panel Air Filter FB305/01 for Aston Martin DB11 BMW 7 Series”